Home >
List all groups > List all groups targeting Canada
All groups targeting Canada
Changed | Name | Country | Observed |
APT groups |
| Aggah | [Unknown] | 2018-May 2020 | |
| APT 29, Cozy Bear, The Dukes |  | 2008-2020 |  |
| APT 41 |  | 2012-Aug 2020 |  |
| Berserk Bear, Dragonfly 2.0 |  | 2015-May 2017 | |
| Carbanak, Anunak |  | 2013-Aug 2018 |  |
| Cobalt Group |  | 2016-Oct 2019 |  |
| Cold River | [Unknown] | 2019 | |
| Comment Crew, APT 1 |  | 2006-May 2018 |  |
| Cutting Kitten, TG-2889 |  | 2012-Mar 2016 |  |
| Cyber Caliphate Army (CCA), United Cyber Caliphate (UCC) | [ISIS] | 2014-Apr 2017 | |
| Desert Falcons | [Gaza] | 2011-Dec 2020  |  |
| El Machete | [Unknown] | 2010-Jun 2020 | |
| Emissary Panda, APT 27, LuckyMouse, Bronze Union |  | 2010-Jun 2020 | |
| Energetic Bear, Dragonfly |  | 2010-Oct 2020 |  |
| Evilnum | [Unknown] | 2018-Aug 2020 | |
| FIN10 | [Unknown] | 2016 | |
| FIN11 | [Unknown] | 2016-Oct 2020 | |
| Hidden Lynx, Aurora Panda |  | 2009-2014 |  |
| Honeybee | [Unknown] | 2017 | |
| Icefog, Dagger Panda |  | 2011-2018/2019 | |
| Infy, Prince of Persia |  | 2013-Feb 2017 |  |
| Lazarus Group, Hidden Cobra, Labyrinth Chollima |  | 2007-Dec 2020  |  |
| Mabna Institute, Cobalt Dickens, Silent Librarian |  | 2013-Sep 2020 |  |
| Magic Hound, APT 35, Cobalt Gypsy, Charming Kitten |  | 2013-Dec 2020  |  |
| Molerats, Extreme Jackal, Gaza Cybergang | [Gaza] | 2012-Oct 2020 | |
| NetTraveler, APT 21, Hammer Panda |  | 2004-Dec 2015 | |
| Nitro, Covert Grove |  | 2011-Jul 2014 | |
| Operation Epic Manchego | [Unknown] | 2020 | |
| Operation HangOver, Monsoon, Viceroy Tiger |  | 2010-Jan 2020 | |
| Operation Parliament | [Unknown] | 2017 | |
| Operation Shady RAT |  | 2006 | |
| Orangeworm | [Unknown] | 2015-Jan 2020 | |
| Promethium, StrongPity |  | 2012-Feb 2020 | |
| RedCurl | [Unknown] | 2018 | |
| Safe |  | 2013 | |
| Shadow Network |  | 2010-2010 |  |
| Silence, Contract Crew | [Unknown] | 2016-Jan 2020 | |
| Sofacy, APT 28, Fancy Bear, Sednit |  | 2004-Nov 2020 |  |
| Stone Panda, APT 10, menuPass |  | 2006-Jul 2020 |  |
| Sweed | [Unknown] | 2017-2019 | |
| Syrian Electronic Army (SEA), Deadeye Jackal |  | 2011-May 2018 |  |
| TA2101, Maze Team | [Unknown] | 2019-Oct 2020 | |
| TeamSpy Crew |  | 2010-Feb 2017 | |
| Transparent Tribe, APT 36 |  | 2013-Apr 2020 | |
| Turbine Panda, APT 26, Shell Crew, WebMasters, KungFu Kittens |  | 2010-Oct 2018 |  |
| Volatile Cedar |  | 2012-Jun 2015 | |
| Whitefly, Mofang | [Unknown] | 2012-Jul 2018 | |
| Wild Neutron, Butterfly, Sphinx Moth | [Unknown] | 2013-Feb 2013 | |
Other groups |
| Bamboo Spider, TA544 | [Unknown] | 2016-May 2020 |  |
| Boson Spider | [Unknown] | 2015-Nov 2017 | |
| Dark Basin |  | 2013 | |
| Fxmsp |  | 2016-Jul 2020 |  |
| Roaming Mantis | [Unknown] | 2017-Jun 2020 | |
| Scully Spider, TA547 | [Unknown] | 2017-Sep 2019 | |
| TA554 | [Unknown] | 2017 | |
55 groups listed (48 APT, 7 other, 0 unknown)