Changed | Name | Country | Observed | ||
APT groups | |||||
APT 32, OceanLotus, SeaLotus | ![]() | 2013-Dec 2020 ![]() | ![]() | ||
CostaRicto | [Unknown] | 2017 | |||
DarkHotel | ![]() | 2007-May 2020 | |||
Donot Team | [Unknown] | 2018-May 2020 | |||
Equation Group | ![]() | 2001-Aug 2016 | ![]() | ||
Fishing Elephant | [Unknown] | 2019 | |||
GhostNet, Snooping Dragon | ![]() | 2009-2010 | ![]() | ||
Lazarus Group, Hidden Cobra, Labyrinth Chollima | ![]() | 2007-Dec 2020 ![]() | ![]() | ||
↳ Subgroup: BeagleBoyz | ![]() | 2014-Feb 2016 | |||
Mustang Panda, Bronze President | ![]() | 2014-Mar 2020 | |||
NetTraveler, APT 21, Hammer Panda | ![]() | 2004-Dec 2015 | |||
Nitro, Covert Grove | ![]() | 2011-Jul 2014 | |||
Operation HangOver, Monsoon, Viceroy Tiger | ![]() | 2010-Jan 2020 | |||
Patchwork, Dropping Elephant | ![]() | 2013-Mar 2018 | |||
SideWinder, Rattlesnake | ![]() | 2012-Mar 2019 | |||
Silence, Contract Crew | [Unknown] | 2016-Jan 2020 | |||
TeamSpy Crew | ![]() | 2010-Feb 2017 | |||
Other groups | |||||
Roaming Mantis | [Unknown] | 2017-Jun 2020 | |||
Yingmob | ![]() | 2016-Jan 2017 |
19 groups listed (17 APT, 2 other, 0 unknown)
Thailand Computer Emergency Response Team (ThaiCERT) Follow us on![]() ![]() |
Report incidents |
|
![]() |
+66 (0)2-123-1234 | |
![]() |
report@thaicert.or.th | |
![]() |
Download PGP key |