Changed | Name | Country | Observed | ||
APT groups | |||||
Anchor Panda, APT 14 | ![]() | 2012 | |||
![]() | APT 5, Keyhole Panda | ![]() | 2007-Aug 2019 | ||
Axiom, Group 72 | ![]() | 2008-2008/2014 | |||
Blue Termite, Cloudy Omega | ![]() | 2013 | |||
![]() | Bronze Butler, Tick, RedBaldNight, Stalker Panda | ![]() | 2010-Jun 2019 | ||
![]() | Energetic Bear, Dragonfly | ![]() | 2010-Oct 2020 ![]() | ![]() | |
![]() | Ke3chang, Vixen Panda, APT 15, GREF, Playful Dragon | ![]() | 2010-May 2020 | ||
Operation Ghoul | [Unknown] | 2016 | |||
Operation Shady RAT | ![]() | 2006 | |||
RATicate | [Unknown] | 2019 | |||
![]() | Sofacy, APT 28, Fancy Bear, Sednit | ![]() | 2004-Nov 2020 ![]() | ![]() | |
TeamSpy Crew | ![]() | 2010-Feb 2017 | |||
WildPressure | [Unknown] | 2019 |
13 groups listed (13 APT, 0 other, 0 unknown)
Thailand Computer Emergency Response Team (ThaiCERT) Follow us on![]() ![]() |
Report incidents |
|
![]() |
+66 (0)2-123-1234 | |
![]() |
report@thaicert.or.th | |
![]() |
Download PGP key |